累計データ(
全データ)
数字順
数字 | 累計値 | グ ラ フ |
01 | 283 |
|
02 | 300 |
|
03 | 283 |
|
04 | 294 |
|
05 | 289 |
|
06 | 336 |
|
07 | 272 |
|
08 | 292 |
|
09 | 269 |
|
10 | 305 |
|
11 | 286 |
|
12 | 289 |
|
13 | 276 |
|
14 | 295 |
|
15 | 300 |
|
16 | 298 |
|
17 | 266 |
|
18 | 288 |
|
19 | 303 |
|
20 | 289 |
|
21 | 307 |
|
22 | 295 |
|
23 | 290 |
|
24 | 290 |
|
25 | 287 |
|
26 | 309 |
|
27 | 311 |
|
28 | 308 |
|
29 | 269 |
|
30 | 293 |
|
31 | 280 |
|
32 | 309 |
|
33 | 282 |
|
34 | 291 |
|
35 | 298 |
|
36 | 291 |
|
37 | 309 |
|
38 | 297 |
|
39 | 298 |
|
40 | 281 |
|
41 | 278 |
|
42 | 304 |
|
43 | 303 |
|
数字 | 累計値 | グ ラ フ |
累計の降順にソート
数字 | 累計値 | グ ラ フ |
06 | 336 |
|
27 | 311 |
|
26 | 309 |
|
32 | 309 |
|
37 | 309 |
|
28 | 308 |
|
21 | 307 |
|
10 | 305 |
|
42 | 304 |
|
19 | 303 |
|
43 | 303 |
|
02 | 300 |
|
15 | 300 |
|
16 | 298 |
|
35 | 298 |
|
39 | 298 |
|
38 | 297 |
|
14 | 295 |
|
22 | 295 |
|
04 | 294 |
|
30 | 293 |
|
08 | 292 |
|
34 | 291 |
|
36 | 291 |
|
23 | 290 |
|
24 | 290 |
|
05 | 289 |
|
12 | 289 |
|
20 | 289 |
|
18 | 288 |
|
25 | 287 |
|
11 | 286 |
|
01 | 283 |
|
03 | 283 |
|
33 | 282 |
|
40 | 281 |
|
31 | 280 |
|
41 | 278 |
|
13 | 276 |
|
07 | 272 |
|
09 | 269 |
|
29 | 269 |
|
17 | 266 |
|
数字 | 累計値 | グ ラ フ |
データ分析メニュー
- 累計データ
- 数字別累計データ(全データ)
- 連鎖データ
- 数字別連鎖データ(全データ)
|
|