|
数字別累計データ
第1数字(
全データ)
数字順
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
| 01 | 288 |
|
| 02 | 273 |
|
| 03 | 220 |
|
| 04 | 189 |
|
| 05 | 172 |
|
| 06 | 164 |
|
| 07 | 119 |
|
| 08 | 113 |
|
| 09 | 75 |
|
| 10 | 92 |
|
| 11 | 72 |
|
| 12 | 56 |
|
| 13 | 31 |
|
| 14 | 44 |
|
| 15 | 31 |
|
| 16 | 27 |
|
| 17 | 19 |
|
| 18 | 21 |
|
| 19 | 18 |
|
| 20 | 14 |
|
| 21 | 13 |
|
| 22 | 7 |
|
| 23 | 8 |
|
| 24 | 6 |
|
| 25 | 5 |
|
| 26 | 2 |
|
| 27 | 1 |
|
| 28 | 0 |
|
| 29 | 0 |
|
| 30 | 0 |
|
| 31 | 0 |
|
| 32 | 0 |
|
| 33 | 0 |
|
| 34 | 0 |
|
| 35 | 0 |
|
| 36 | 0 |
|
| 37 | 0 |
|
| 38 | 0 |
|
| 39 | 0 |
|
| 40 | 0 |
|
| 41 | 0 |
|
| 42 | 0 |
|
| 43 | 0 |
|
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
累計の降順にソート
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
| 01 | 288 |
|
| 02 | 273 |
|
| 03 | 220 |
|
| 04 | 189 |
|
| 05 | 172 |
|
| 06 | 164 |
|
| 07 | 119 |
|
| 08 | 113 |
|
| 10 | 92 |
|
| 09 | 75 |
|
| 11 | 72 |
|
| 12 | 56 |
|
| 14 | 44 |
|
| 13 | 31 |
|
| 15 | 31 |
|
| 16 | 27 |
|
| 18 | 21 |
|
| 17 | 19 |
|
| 19 | 18 |
|
| 20 | 14 |
|
| 21 | 13 |
|
| 23 | 8 |
|
| 22 | 7 |
|
| 24 | 6 |
|
| 25 | 5 |
|
| 26 | 2 |
|
| 27 | 1 |
|
| 28 | 0 |
|
| 29 | 0 |
|
| 30 | 0 |
|
| 31 | 0 |
|
| 32 | 0 |
|
| 33 | 0 |
|
| 34 | 0 |
|
| 35 | 0 |
|
| 36 | 0 |
|
| 37 | 0 |
|
| 38 | 0 |
|
| 39 | 0 |
|
| 40 | 0 |
|
| 41 | 0 |
|
| 42 | 0 |
|
| 43 | 0 |
|
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
データ分析メニュー
- 累計データ
- 数字別累計データ(全データ)
- 連鎖データ
- 数字別連鎖データ(全データ)
|
|