|
数字別累計データ
ボーナス数字(
全データ)
数字順
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
| 01 | 42 |
|
| 02 | 41 |
|
| 03 | 42 |
|
| 04 | 57 |
|
| 05 | 43 |
|
| 06 | 69 |
|
| 07 | 47 |
|
| 08 | 50 |
|
| 09 | 52 |
|
| 10 | 53 |
|
| 11 | 51 |
|
| 12 | 48 |
|
| 13 | 55 |
|
| 14 | 53 |
|
| 15 | 41 |
|
| 16 | 44 |
|
| 17 | 40 |
|
| 18 | 47 |
|
| 19 | 40 |
|
| 20 | 43 |
|
| 21 | 47 |
|
| 22 | 45 |
|
| 23 | 44 |
|
| 24 | 40 |
|
| 25 | 45 |
|
| 26 | 57 |
|
| 27 | 57 |
|
| 28 | 66 |
|
| 29 | 44 |
|
| 30 | 56 |
|
| 31 | 46 |
|
| 32 | 51 |
|
| 33 | 54 |
|
| 34 | 62 |
|
| 35 | 47 |
|
| 36 | 44 |
|
| 37 | 44 |
|
| 38 | 38 |
|
| 39 | 44 |
|
| 40 | 51 |
|
| 41 | 46 |
|
| 42 | 45 |
|
| 43 | 49 |
|
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
累計の降順にソート
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
| 06 | 69 |
|
| 28 | 66 |
|
| 34 | 62 |
|
| 04 | 57 |
|
| 26 | 57 |
|
| 27 | 57 |
|
| 30 | 56 |
|
| 13 | 55 |
|
| 33 | 54 |
|
| 10 | 53 |
|
| 14 | 53 |
|
| 09 | 52 |
|
| 11 | 51 |
|
| 32 | 51 |
|
| 40 | 51 |
|
| 08 | 50 |
|
| 43 | 49 |
|
| 12 | 48 |
|
| 07 | 47 |
|
| 18 | 47 |
|
| 21 | 47 |
|
| 35 | 47 |
|
| 31 | 46 |
|
| 41 | 46 |
|
| 22 | 45 |
|
| 25 | 45 |
|
| 42 | 45 |
|
| 16 | 44 |
|
| 23 | 44 |
|
| 29 | 44 |
|
| 36 | 44 |
|
| 37 | 44 |
|
| 39 | 44 |
|
| 05 | 43 |
|
| 20 | 43 |
|
| 01 | 42 |
|
| 03 | 42 |
|
| 02 | 41 |
|
| 15 | 41 |
|
| 17 | 40 |
|
| 19 | 40 |
|
| 24 | 40 |
|
| 38 | 38 |
|
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
データ分析メニュー
- 累計データ
- 数字別累計データ(全データ)
- 連鎖データ
- 数字別連鎖データ(全データ)
|
|