|
累計データ(
全データ)
数字順
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
| 01 | 243 |
|
| 02 | 279 |
|
| 03 | 287 |
|
| 04 | 266 |
|
| 05 | 279 |
|
| 06 | 244 |
|
| 07 | 257 |
|
| 08 | 244 |
|
| 09 | 246 |
|
| 10 | 266 |
|
| 11 | 316 |
|
| 12 | 252 |
|
| 13 | 252 |
|
| 14 | 280 |
|
| 15 | 249 |
|
| 16 | 286 |
|
| 17 | 259 |
|
| 18 | 275 |
|
| 19 | 272 |
|
| 20 | 267 |
|
| 21 | 273 |
|
| 22 | 287 |
|
| 23 | 272 |
|
| 24 | 262 |
|
| 25 | 257 |
|
| 26 | 247 |
|
| 27 | 278 |
|
| 28 | 262 |
|
| 29 | 253 |
|
| 30 | 262 |
|
| 31 | 284 |
|
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
累計の降順にソート
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
| 11 | 316 |
|
| 03 | 287 |
|
| 22 | 287 |
|
| 16 | 286 |
|
| 31 | 284 |
|
| 14 | 280 |
|
| 02 | 279 |
|
| 05 | 279 |
|
| 27 | 278 |
|
| 18 | 275 |
|
| 21 | 273 |
|
| 19 | 272 |
|
| 23 | 272 |
|
| 20 | 267 |
|
| 04 | 266 |
|
| 10 | 266 |
|
| 24 | 262 |
|
| 28 | 262 |
|
| 30 | 262 |
|
| 17 | 259 |
|
| 07 | 257 |
|
| 25 | 257 |
|
| 29 | 253 |
|
| 12 | 252 |
|
| 13 | 252 |
|
| 15 | 249 |
|
| 26 | 247 |
|
| 09 | 246 |
|
| 06 | 244 |
|
| 08 | 244 |
|
| 01 | 243 |
|
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
データ分析メニュー
- 累計データ
- 数字別累計データ(全データ)
- 連鎖データ
- 数字別連鎖データ(全データ)
|
|