累計データ(
中期:約6ヶ月分)
数字順
数字 | 累計値 | グ ラ フ |
01 | 9 |
|
02 | 4 |
|
03 | 3 |
|
04 | 9 |
|
05 | 10 |
|
06 | 3 |
|
07 | 4 |
|
08 | 5 |
|
09 | 2 |
|
10 | 5 |
|
11 | 7 |
|
12 | 5 |
|
13 | 4 |
|
14 | 7 |
|
15 | 2 |
|
16 | 3 |
|
17 | 4 |
|
18 | 5 |
|
19 | 6 |
|
20 | 4 |
|
21 | 7 |
|
22 | 6 |
|
23 | 5 |
|
24 | 0 |
|
25 | 5 |
|
26 | 11 |
|
27 | 4 |
|
28 | 5 |
|
29 | 3 |
|
30 | 4 |
|
31 | 5 |
|
数字 | 累計値 | グ ラ フ |
累計の降順にソート
数字 | 累計値 | グ ラ フ |
26 | 11 |
|
05 | 10 |
|
01 | 9 |
|
04 | 9 |
|
11 | 7 |
|
14 | 7 |
|
21 | 7 |
|
19 | 6 |
|
22 | 6 |
|
08 | 5 |
|
10 | 5 |
|
12 | 5 |
|
18 | 5 |
|
23 | 5 |
|
25 | 5 |
|
28 | 5 |
|
31 | 5 |
|
02 | 4 |
|
07 | 4 |
|
13 | 4 |
|
17 | 4 |
|
20 | 4 |
|
27 | 4 |
|
30 | 4 |
|
03 | 3 |
|
06 | 3 |
|
16 | 3 |
|
29 | 3 |
|
09 | 2 |
|
15 | 2 |
|
24 | 0 |
|
数字 | 累計値 | グ ラ フ |
データ分析メニュー
- 累計データ
- 数字別累計データ(全データ)
- 連鎖データ
- 数字別連鎖データ(全データ)
|
|