|
数字別累計データ
ボーナス数字(
全データ)
数字順
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
| 01 | 45 |
|
| 02 | 43 |
|
| 03 | 56 |
|
| 04 | 44 |
|
| 05 | 58 |
|
| 06 | 50 |
|
| 07 | 42 |
|
| 08 | 45 |
|
| 09 | 41 |
|
| 10 | 39 |
|
| 11 | 53 |
|
| 12 | 54 |
|
| 13 | 37 |
|
| 14 | 37 |
|
| 15 | 57 |
|
| 16 | 56 |
|
| 17 | 45 |
|
| 18 | 55 |
|
| 19 | 31 |
|
| 20 | 39 |
|
| 21 | 34 |
|
| 22 | 50 |
|
| 23 | 41 |
|
| 24 | 40 |
|
| 25 | 41 |
|
| 26 | 48 |
|
| 27 | 41 |
|
| 28 | 44 |
|
| 29 | 37 |
|
| 30 | 28 |
|
| 31 | 45 |
|
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
累計の降順にソート
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
| 05 | 58 |
|
| 15 | 57 |
|
| 03 | 56 |
|
| 16 | 56 |
|
| 18 | 55 |
|
| 12 | 54 |
|
| 11 | 53 |
|
| 06 | 50 |
|
| 22 | 50 |
|
| 26 | 48 |
|
| 01 | 45 |
|
| 08 | 45 |
|
| 17 | 45 |
|
| 31 | 45 |
|
| 04 | 44 |
|
| 28 | 44 |
|
| 02 | 43 |
|
| 07 | 42 |
|
| 09 | 41 |
|
| 23 | 41 |
|
| 25 | 41 |
|
| 27 | 41 |
|
| 24 | 40 |
|
| 10 | 39 |
|
| 20 | 39 |
|
| 13 | 37 |
|
| 14 | 37 |
|
| 29 | 37 |
|
| 21 | 34 |
|
| 19 | 31 |
|
| 30 | 28 |
|
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
データ分析メニュー
- 累計データ
- 数字別累計データ(全データ)
- 連鎖データ
- 数字別連鎖データ(全データ)
|
|