|
数字別累計データ
第4数字(
全データ)
数字順
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
| 01 | 0 |
|
| 02 | 0 |
|
| 03 | 0 |
|
| 04 | 1 |
|
| 05 | 2 |
|
| 06 | 2 |
|
| 07 | 6 |
|
| 08 | 3 |
|
| 09 | 6 |
|
| 10 | 11 |
|
| 11 | 30 |
|
| 12 | 22 |
|
| 13 | 31 |
|
| 14 | 45 |
|
| 15 | 40 |
|
| 16 | 62 |
|
| 17 | 60 |
|
| 18 | 47 |
|
| 19 | 85 |
|
| 20 | 78 |
|
| 21 | 88 |
|
| 22 | 109 |
|
| 23 | 98 |
|
| 24 | 111 |
|
| 25 | 101 |
|
| 26 | 76 |
|
| 27 | 104 |
|
| 28 | 74 |
|
| 29 | 49 |
|
| 30 | 35 |
|
| 31 | 0 |
|
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
累計の降順にソート
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
| 24 | 111 |
|
| 22 | 109 |
|
| 27 | 104 |
|
| 25 | 101 |
|
| 23 | 98 |
|
| 21 | 88 |
|
| 19 | 85 |
|
| 20 | 78 |
|
| 26 | 76 |
|
| 28 | 74 |
|
| 16 | 62 |
|
| 17 | 60 |
|
| 29 | 49 |
|
| 18 | 47 |
|
| 14 | 45 |
|
| 15 | 40 |
|
| 30 | 35 |
|
| 13 | 31 |
|
| 11 | 30 |
|
| 12 | 22 |
|
| 10 | 11 |
|
| 07 | 6 |
|
| 09 | 6 |
|
| 08 | 3 |
|
| 05 | 2 |
|
| 06 | 2 |
|
| 04 | 1 |
|
| 01 | 0 |
|
| 02 | 0 |
|
| 03 | 0 |
|
| 31 | 0 |
|
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
データ分析メニュー
- 累計データ
- 数字別累計データ(全データ)
- 連鎖データ
- 数字別連鎖データ(全データ)
|
|