|
数字別累計データ
第2数字(
全データ)
数字順
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
| 01 | 0 |
|
| 02 | 31 |
|
| 03 | 64 |
|
| 04 | 57 |
|
| 05 | 83 |
|
| 06 | 75 |
|
| 07 | 94 |
|
| 08 | 92 |
|
| 09 | 109 |
|
| 10 | 101 |
|
| 11 | 103 |
|
| 12 | 87 |
|
| 13 | 74 |
|
| 14 | 79 |
|
| 15 | 49 |
|
| 16 | 63 |
|
| 17 | 48 |
|
| 18 | 48 |
|
| 19 | 41 |
|
| 20 | 21 |
|
| 21 | 22 |
|
| 22 | 9 |
|
| 23 | 9 |
|
| 24 | 8 |
|
| 25 | 5 |
|
| 26 | 4 |
|
| 27 | 0 |
|
| 28 | 0 |
|
| 29 | 0 |
|
| 30 | 0 |
|
| 31 | 0 |
|
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
累計の降順にソート
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
| 09 | 109 |
|
| 11 | 103 |
|
| 10 | 101 |
|
| 07 | 94 |
|
| 08 | 92 |
|
| 12 | 87 |
|
| 05 | 83 |
|
| 14 | 79 |
|
| 06 | 75 |
|
| 13 | 74 |
|
| 03 | 64 |
|
| 16 | 63 |
|
| 04 | 57 |
|
| 15 | 49 |
|
| 17 | 48 |
|
| 18 | 48 |
|
| 19 | 41 |
|
| 02 | 31 |
|
| 21 | 22 |
|
| 20 | 21 |
|
| 22 | 9 |
|
| 23 | 9 |
|
| 24 | 8 |
|
| 25 | 5 |
|
| 26 | 4 |
|
| 01 | 0 |
|
| 27 | 0 |
|
| 28 | 0 |
|
| 29 | 0 |
|
| 30 | 0 |
|
| 31 | 0 |
|
| 数字 | 累計値 | グ ラ フ |
データ分析メニュー
- 累計データ
- 数字別累計データ(全データ)
- 連鎖データ
- 数字別連鎖データ(全データ)
|
|